LG°æÁ¦¿¬±¸¿ø¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
Áß±¹ / À¯°¡ / °í°´ / ȯÀ²
Home > °æÁ¦µ¿ÇâÁöÇ¥ > ¼¼°è°æÁ¦Àü¸Á
ÃÖ±Ù°»½ÅÀÏ : 2008³â 6¿ù 23ÀÏ
Ç׸ñ 2005³â 2006³â 2007³â 2008³â
¼¼°è°æÁ¦¼ºÀå·ü (%) 4.9 5.4 4.9 3.9
¼±Áø±Ç 2.6 3.0 2.7 1.7
¹Ì±¹ 3.2 2.9 2.2 1.0
ÀϺ» 1.9 2.4 2.1 1.6
EU 1.4 2.8 2.6 1.7
°³µµ±¹ 7.4 8.0 7.9 7.1
Áß±¹ 10.2 11.0 11.9 10.3
Àεµ 8.5 9.7 9.2 7.6
Áß³²¹Ì 4.5 5.5 5.1 4.8
µ¿À¯·´ 6.5 6.0 6.1 5.5
  IMF, OECD ÀڷḦ Âü°í·Î ÇÑ LG°æÁ¦¿¬±¸¿ø Àü¸ÁÄ¡ÀÓ.