LG°æÁ¦¿¬±¸¿ø¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
Áß±¹ / À¯°¡ / °í°´ / ȯÀ²
Home > °æÁ¦µ¿ÇâÁöÇ¥ > ±¹³»°æÁ¦Àü¸Á
ÃÖ±Ù°»½ÅÀÏ : 2008³â 6¿ù 23ÀÏ
Ç׸ñ 2006³â 2006³â
¿¬°£
2007³â 2007³â
¿¬°£
2008³â
¿¬°£
»ó¹Ý±â ÇϹݱ⠻ó¹Ý±â ÇϹݱâ
GDP ¼ºÀå·ü(%) 5.7 4.3 5.0 4.5 5.3 5.0 4.6
¹Î°£¼Òºñ 4.6 3.8 4.2 4.1 4.7 4.5 2.9
°Ç¼³ÅõÀÚ -1.9 0.3 -0.4 3.5 0.1 1.2 1.4
¼³ºñÅõÀÚ 7.2 7.7 7.6 11.4 3.7 7.6 1.3
¼öÃâ Áõ°¡À²(Åë°ü±âÁØ,%) 13.8 15.3 14.4 14.4 13.9 14.1 18.5
¼öÀÔ Áõ°¡À²(Åë°ü±âÁØ,%) 19.9 17.6 18.4 14.0 16.6 15.3 24.4
°æ»ó¼öÁö(¾ï´Þ·¯) 150 -4 54 -16 76 60 -50
¼ÒºñÀÚ¹°°¡ »ó½Â·ü(Æò±Õ, %) 2.3 2.4 2.2 2.2 2.8 2.5 4.7
½Ç¾÷·ü(Æò±Õ, %) 3.6 3.4 3.5 3.4 3.1 3.2 3.2
  Àü³âµ¿±â´ëºñ ¼öÄ¡ÀÓ.
  LG°æÁ¦¿¬±¸¿ø ÀáÁ¤ Àü¸ÁÄ¡ÀÓ.